Aplicación web para la gestión del proceso de titulación del Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Cuenca
| dc.contributor.author | Bonilla Farfán Bryan Gonzalo | |
| dc.contributor.author | Enríquez Remache Marco Vinicio | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-01T17:27:29Z | |
| dc.date.available | 2026-06-01T17:27:29Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El presente trabajo de titulación tuvo como objetivo propuesto el diseño de un aplicativo web para el manejo del proceso de titulación en el Instituto Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Cuenca, a fin de mejorar la manipulación de la información académica y administrativa de los estudiantes. El trabajo de investigación se origina en la problemática existente en la institución, en cuanto a la utilización de instrumentos empíricos y dispersos, como las hojas de cálculo y documentos físicos, lo que provoca pérdida y duplicidad de información. El trabajo se ha realizado a partir de un enfoque metodológico, en el que se ha empleado un diseño de investigación aplicado y descriptiva, y en la muestra se han contado con estudiantes en proceso de titulación, coordinadores y docentes tutores de la institución, en cuanto a herramientas de investigación se han empleado las encuestas y las entrevistas, las cuales han sido útiles para determinar los principales requisitos funcionales de la aplicación. Se ha determinado que el aplicativo web diseñado y desarrollado se trata de una herramienta tecnológica que refuerza el proceso de titulación en la institución, y que se puede emplear como base para futuras evaluaciones en el futuro, a partir de indicadores cuantitativos en un ambiente real. | |
| dc.description.abstract | This thesis project aimed to design a web application for managing the graduation process at the South American Technological Institute in Cuenca, Ecuador, in order to improve the handling of students' academic and administrative information. The research stems from the institution's existing problem of using disparate and empirical tools, such as spreadsheets and physical documents, which leads to data loss and duplication. The research was conducted using an applied and descriptive research design. The sample consisted of students in the graduation process, coordinators, and faculty advisors from the institution. Surveys and interviews were used as research tools, which proved useful in determining the application's main functional requirements. It has been determined that the designed and developed web application is a technological tool that reinforces the graduation process at the institution, and that it can be used as a basis for future evaluations, based on quantitative indicators in a real environment. | |
| dc.identifier.citation | Bonilla Farfán, B. & Enríquez Remache, M. (2026). Aplicación web para la gestión del proceso de titulación del Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Cuenca. [Tesis de Tecnólogo/a Superior en Desarrollo de Software, Instituto Tecnológico Superior Sudamericano]. Repositorio Institucional. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sudamericano.edu.ec/handle/123456789/516 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano | |
| dc.title | Aplicación web para la gestión del proceso de titulación del Tecnológico Sudamericano de la ciudad de Cuenca | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bonilla Farfan, B. & Enriquez Remache, M. (2026).pdf
- Size:
- 2.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: