Evaluación de la percepción de los estudiantes universitarios ante la integración de la aplicación Assistant Neural Interface en las aulas con debates académicos (prueba piloto).
| dc.contributor.author | Prado Pacheco Erick Sebastián | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-29T00:40:49Z | |
| dc.date.available | 2026-05-29T00:40:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | La integración de tecnologías móviles e inteligencia artificial en la educación superior ofrece oportunidades para fortalecer la participación estudiantil, la argumentación y el aprendizaje activo. Este estudio analiza la percepción de estudiantes universitarios sobre el uso de la aplicación ANI (Assistant Neural Interface), una herramienta basada en IA que registra, transcribe y representa debates académicos mediante grafos de conocimiento. Participaron 38 estudiantes de dos instituciones de educación superior, quienes utilizaron la aplicación durante sesiones de debate y luego respondieron un cuestionario sobre usabilidad, experiencia de uso y aspectos éticos. Los resultados muestran una valoración positiva del uso de grafos como apoyo cognitivo, así como una mayor equidad en la participación y una buena aceptación de la retroalimentación automatizada. Se evidenció también una disposición favorable hacia el mobile learning, aunque con limitaciones conceptuales sobre su enfoque pedagógico. En el plano ético, los estudiantes expresaron una aceptación crítica, destacando la importancia de la privacidad de los datos y la transparencia del sistema. En conclusión, ANI contribuye a la construcción colaborativa del conocimiento y a la creación de un aula híbrida que integra interacción presencial y análisis digital. | |
| dc.description.abstract | The integration of mobile technologies and artificial intelligence in higher education offers new opportunities to strengthen student participation, argumentation, and active learning. This study analyzes university students’ perceptions of the use of the ANI (Assistant Neural Interface) application, an AI-based tool that records, transcribes, and represents academic debates through knowledge graphs. A total of 38 students from two higher education institutions participated, using the application during debate sessions and subsequently completing a questionnaire on usability, user experience, and ethical aspects. The results show a positive assessment of knowledge graphs as cognitive support, as well as greater equity in participation and a favorable attitude toward automated feedback. A positive disposition toward mobile learning was also observed, although accompanied by conceptual limitations regarding its pedagogical approach. From an ethical perspective, students expressed critical acceptance, emphasizing the importance of data privacy and system transparency. In conclusion, ANI contributes to collaborative knowledge construction and to the creation of a hybrid classroom that integrates face-to-face interaction with digital analysis. | |
| dc.identifier.citation | Prado Pacheco, E. S., Ochoa Román, L. J., Aldás Pérez, S. C., Guaman Buestan, M., & Hurtado Crespo, G. P. (2026). Evaluación de la percepción de los estudiantes universitarios ante la integración de la aplicación Assistant Neural Interface en las aulas con debates académicos (prueba piloto). Revista Multidisciplinar Epistemología De Las Ciencias, 3(1), 917-936. https://doi.org/10.71112/27331922 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sudamericano.edu.ec/handle/123456789/513 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano | |
| dc.title | Evaluación de la percepción de los estudiantes universitarios ante la integración de la aplicación Assistant Neural Interface en las aulas con debates académicos (prueba piloto). | |
| dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Prado Pacheco, E. S., Ochoa Román, L. J., Aldás Pérez, S. C., Guaman Buestan, M., & Hurtado Crespo, G. P. (2026).
- Size:
- 2.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: