Interfaces interactivas y estrategias de comunicación para facilitar el desempeño de los usuarios de Troya Gym en la ciudad de Cuenca
| dc.contributor.author | Marca Barrera Christopher Alexander | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Enríquez Isaac Matías | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T22:33:35Z | |
| dc.date.available | 2026-10-30T22:33:35Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El presente proyecto se llevó a cabo en el Gimnasio Troya en la ciudad de Cuenca para mejorar el acceso a la información sobre ejercicios y máquinas. A través de encuestas, entrevistas y un grupo focal, identificamos la necesidad de contenido visual claro y accesible. Como resultado, diseñamos un sistema de comunicación visual que consiste en una interfaz táctil, animaciones biomecánicas en 3D, señalización y una nueva identidad visual. La propuesta fue desarrollada utilizando Design Thinking y probada con usuarios e instructores. El resultado proporcionó una herramienta complementaria para mejorar la autonomía durante el entrenamiento y mejorar la comunicación e imagen del Gimnasio Troya. | |
| dc.description.abstract | This project was carried out at Troya Gym in the city of Cuenca to improve users’ access to information about exercises and gym equipment. Through surveys, interviews, and a focus group, the need for clear and accessible visual content was identified. As a result, a visual communication system was designed, consisting of a touchscreen interface, three-dimensional biomechanical animations, a signage system, and a renewed visual identity. The proposal was developed using the Design Thinking methodology and tested with gym users and instructors. The resulting system provided a complementary tool to strengthen users’ autonomy during training while improving the communication and visual image of Troya Gym. | |
| dc.identifier.citation | Marca Barrera, C. A. & Rodríguez Enríquez I. M. (2026). Interfaces interactivas y estrategias de comunicación para facilitar el desempeño de los usuarios de Troya Gym en la ciudad de Cuenca. [Tesis de Diseñador Gráfico con Nivel Equivalente a Tecnólogo Superior, Instituto Tecnológico Superior Sudamericano]. Repositorio Institucional. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sudamericano.edu.ec/handle/123456789/594 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano | |
| dc.title | Interfaces interactivas y estrategias de comunicación para facilitar el desempeño de los usuarios de Troya Gym en la ciudad de Cuenca | |
| dc.type | Thesis |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: