Diseño de espacios inmersivos y colaborativos como herramientas para la interpretación y difusión del patrimonio cultural del Santuario de la Virgen del Roció del cantón Biblián
| dc.contributor.author | Pacho Guazhco Elizabeth del Rocío | |
| dc.contributor.author | Ludizaca Macancela Jefferson Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T22:42:39Z | |
| dc.date.available | 2026-10-30T22:42:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description | El proyecto titulado Diseño de espacios inmersivos y colaborativos como herramienta para la interpretación y difusión del patrimonio cultural del Santuario de la Virgen de Rocio del cantón Biblián, consiste en el desarrollo de una propuesta de diseño gráfico que integra espacios inmersivos, realidad aumentada, video mapping y actividades de arte colaborativo para fortalecer la interpretación y difusión del patrimonio cultural y religioso del santuario. La propuesta surge a partir del análisis de las necesidades de la comunidad y de los visitantes, identificándola poco uso de recursos tecnológicos e interactivos para transmitir la historia, el proceso de construcción y el valor patrimonial del Santuario de la Virgen del Rocio. Mediante la aplicación de la metodología Desing Thinking, se diseñó una experiencia centrada en el usuario que combina recursos visuales, audiovisuales e interactivos. Como resultado, se plantea una propuesta que fortalece la identidad cultural, promueve la participación comunitaria y constituye al desarrollo el turismo cultural y religioso de cantón Biblián. | |
| dc.description.abstract | The project entitled Design of Immersive and Collaborative Spaces as a Tool for the Interpretation and Dissemination of the Cultural Heritage of the Sanctuary of the Virgen del Rocío in Biblián Canton, consists of developing a graphic design proposal that integrates immersive spaces, augmented reality, video mapping, and collaborative art activities to strengthen the interpretation and dissemination of the sanctuary's cultural and religious heritage. The proposal was developed based on the analysis of the needs of the local community and visitors, identifying the limited use of technological and interactive resources to communicate the history, construction process, and heritage value of the Sanctuary of the Virgen del Rocío. Through the application of Design Thinking methodology, user-centered experience was designed by combining visual, audiovisual, and interactive resources to promote more dynamic, participatory, and meaningful learning. As a result, the project proposes an innovative communication strategy that strengthens cultural identity, encourages community participation, and contributes to the development of cultural and religious tourism in Biblián Canton. | |
| dc.identifier.citation | Pacho Guazhco, E. D. R. & Ludizaca Macancela J. A. (2026). Diseño de espacios inmersivos y colaborativos como herramientas para la interpretación y difusión del patrimonio cultural del Santuario de la Virgen del Roció del cantón Biblián. [Tesis de Diseñador Gráfico con Nivel Equivalente a Tecnólogo Superior, Instituto Tecnológico Superior Sudamericano]. Repositorio Institucional. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sudamericano.edu.ec/handle/123456789/595 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano | |
| dc.title | Diseño de espacios inmersivos y colaborativos como herramientas para la interpretación y difusión del patrimonio cultural del Santuario de la Virgen del Roció del cantón Biblián | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 4 of 4
Loading...
- Name:
- Pacho Guazhco, E. & Ludizaca Macancela, J. (2026).pdf
- Size:
- 2.5 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
Loading...
- Name:
- Manual de Identidad Visual_Biblián Santuario Inmersivo.pdf
- Size:
- 7.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: