Desarrollo de material didáctico interactivo mediante el uso de diseño multimedia como aporte a la enseñanza para la Carrera de Enfermería del Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano de Cuenca
| dc.contributor.author | Kevin Andrés Latacela Velecela | |
| dc.contributor.author | Derick Mateo Sánchez Valenzuela | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-13T21:31:24Z | |
| dc.date.available | 2025-08-13T21:31:24Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | En la actualidad, las diversas herramientas multimedia han formado parte fundamental de nuestro día a día, desde el uso cotidiano hasta el uso profesional, puesto que ocupamos la tecnología para hacer todas nuestras actividades, y en el ámbito de la educación no es una excepción ya que los recursos multimedia no solo pretenden facilitar el aprendizaje, sino también hacer que la educación sea más dinámica y efectiva. Potenciar y mejorar la comprensión lectora de los estudiantes es algo fundamental en toda su formación como profesionales. Es por eso, que, conscientes de que el proceso de asimilación de la información mediante el cual se adquiere conocimientos, técnicas o habilidades nuevas es el aprendizaje, el objetivo de esta investigación fue desarrollar material didáctico interactivo mediante el uso del diseño multimedia como aporte a la enseñanza de los estudiantes en el tema de farmacología. La metodología empleada en la investigación fue de carácter mixto cualitativo-cuantitativo, a través de encuestas en temas como: métodos de enseñanza, recursos para el aprendizaje, comprensión de conceptos, recursos didácticos digitales tanto a docentes como a estudiantes de la carrera de enfermería. Teniendo en cuenta estos resultados para el desarrollo de este proyecto, se crearon recursos multimedia como videos y animaciones utilizando el software Adobe Anímate, teniendo como resultado la importancia de materiales didácticos interactivos garantizando la compresión y el aprendizaje. | |
| dc.description.abstract | Nowadays, the various multimedia tools have become a fundamental part of our daily lives, from everyday use to professional use, since we use technology to do all our activities, and in the field of education is no exception since multimedia resources are not only intended to facilitate learning, but also to make education more dynamic and effective. Enhancing and improving students' reading comprehension is a fundamental part of their training as professionals. That is why, aware that the process of assimilation of nformation through which knowledge, techniques or new skills are acquired is learning, the objective of this research was to develop interactive didactic material through the use of multimedia design as a contribution to the teaching of students in the subject of pharmacology. The methodology used in the research was of a mixed qualitative-quantitative nature, through surveys on topics such as: teaching methods, learning resources, understanding of concepts, digital didactic resources to both teachers and students of the nursing career. Taking into account these results for the development of this project, multimedia resources such as videos and animations were created using Adobe Animate software, resulting in the importance of interactive teaching materials to ensure understanding and learning. | |
| dc.identifier.citation | Latacela-Velecela, K. y Sánchez-Valenzuela, D. (2024). Desarrollo de material didáctico interactivo mediante el uso de diseño multimedia como aporte a la enseñanza para la Carrera de Enfermería del Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano de Cuenca. (Tesis de Tecnólogo en Diseño Gráfico). Instituto de Tecnologías Sudamericano. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sudamericano.edu.ec/handle/123456789/372 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto de Tecnologías Sudamericano | |
| dc.title | Desarrollo de material didáctico interactivo mediante el uso de diseño multimedia como aporte a la enseñanza para la Carrera de Enfermería del Instituto Superior Tecnológico Particular Sudamericano de Cuenca | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Latacela-Velecela, K. y Sánchez-Valenzuela, D. (2024).
- Size:
- 4.61 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: