Estudio de vulnerabilidades y seguridades de la red de la industria Referee CIA. LTDA.
dc.contributor.author | Ángel Alberto Alvarado Alvarado | |
dc.contributor.author | Cinthya Silvana Quintuña Mora | |
dc.date.accessioned | 2025-03-19T00:11:57Z | |
dc.date.available | 2025-03-19T00:11:57Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | La presente tesis realiza el análisis y la evaluación de activos de información de una empresa, basándose en la Metodología Octave-S diseñada para PYMES y que cuenten con 100 empleados o menos. Así mismo hace énfasis en la necesidad de contar con un plan de buenas prácticas como medida para alcanzar los objetivos establecidos y resguardar su información para evitar pérdidas económicas. Esta metodología fue empleada para mostrar que en la empresa existen activos de información bastante vulnerable desde el hardware, hasta el software y que se debe tomar decisiones para su seguridad en cada departamento que maneje la información valiosa para la empresa. El documento presentado, nos plantea la problemática, la justificación, el objetivo general y los objetivos específicos. El primer capítulo presenta el marco teórico para orientarnos hacia el trabajo que se realizara y en que se basó para hacerlo. El segundo capítulo permite conocer acerca de la Metodología Octave-S que fue utilizada para el análisis de riesgos dentro de la Industria Referee. El capítulo tres nos sitúa en el estado actual de la empresa, desarrollando así la Metodología Octave-S implementada para el estudio de las vulnerabilidades de la empresa, mediante cuadros y tablas que exponen porcentajes de las seguridades de la información. En el cuarto capítulo, basándose en los resultados obtenidos mediante el análisis anterior, se desarrolló un Plan De Buenas Prácticas que servirá de apoyo dentro la empresa para mantener seguros sus datos. Se realiza de la misma manera una proforma para que la empresa se oriente en precios y las necesidades dentro de sus áreas de trabajo, para implementar las soluciones. Se redactan las conclusiones de la tesis desarrollada y se enuncian las recomendaciones finales. | |
dc.description.abstract | This thesis carries out the analysis and evaluation of information assets of a company, based on the Octave-S Methodology designed for PYMES and with 100 employees or less. It also emphasizes the need for a good practice plan as a measure to achieve the established objectives and safeguard your information to avoid economic losses. This methodology was used to show that in the company there are quite vulnerable information assets from the hardware, to the software and that decisions must be made for your security in each department that handles the valuable information for the company. The document presented, presents the problem, the justification, the general objective and the specific objectives. The first chapter presents the theoretical framework to guide us towards the work that will be done and on which it was based to do it. The second chapter allows to know about the Octave-S Methodology that was used for risk analysis within the Referee Industry. Chapter three puts us in the current state of the company, thus developing the Octave S Methodology implemented for the study of the vulnerabilities of the company, through tables and tables that show percentages of information security. In the fourth chapter, based on the results obtained through the previous analysis, a Good Practices Plan was developed that will support the company to keep their data safe. A proforma is carried out in the same way for the company to focus on prices and needs within its work areas, to implement the solutions. The conclusions of the thesis developed are written and the final recommendations are stated. | |
dc.identifier.citation | Alvarado, Á. y Quintuña, C. (2019). Estudio de vulnerabilidades y seguridades de la red de la industria Referee CIA. LTDA. (Tesis de Tecnólogos en Análisis de Sistemas). Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sudamericano.edu.ec/handle/123456789/189 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Sudamericano | |
dc.title | Estudio de vulnerabilidades y seguridades de la red de la industria Referee CIA. LTDA. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Estudio de vulnerabilidades y seguridades de la red de la industria Referee CIA. LTDA. .pdf
- Size:
- 2.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: