Diseño e implementación de un sistema web para el control de matrículas y registro de notas de la Unidad Educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla” de la parroquia Hermano Miguel
dc.contributor.author | Ariel Fernando Jaramillo Zhigue | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T21:15:47Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T21:15:47Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | En la actualidad las instituciones públicas y privadas utilizan herramientas tecnológicas para agilizar los procesos académicos que realizan día a día, por cual la informática se ha vuelto una herramienta importante para el desarrollo de proyectos al servicio de la comunidad. Para ayudar a la comunidad es necesario adoptar ciertas tecnologías en una institución educativa optimizando los recursos y agilizando los procesos mediante herramientas web de software libre como MySQL y PHP. Para este proyecto se decidió realizar un sistema de matriculación y registro de notas para la Unidad Educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla” ubicada en la Vía a Mayancela, este sistema fue elaborado con el fin de satisfacer las necesidades destacadas en el manejo y tratamiento de la información académica que periódicamente se realiza en la institución, como los procesos de matriculación e ingresos de notas el cual permite optimizar los procedimientos académicos, mejorando así el servicio educativo que se brinda a la comunidad. Los módulos que se desarrollaron fueron: Matriculación y Registro de Notas utilizando PHP junto con Laravel, se trata de un framework de código abierto para construir aplicaciones, páginas y servicios web. Para este proyecto se aplicó el patrón de diseño MVC (Modelo-Vista-Controlador), donde al igual que otros frameworks de PHP, el controlador es programado como una clase para que interactúe entre el modelo y la vista, el modelo se encarga de acceder y almacenar la información en la base de datos y la vista es programada con código HTML para mostrar en pantalla al usuario. El resultado final fue un sistema web que permite la matriculación de los alumnos y el registro de notas, como una herramienta de fácil manejo, con características como mensajes emergentes, cuadros de diálogos, reportes en formato PDF. | |
dc.description.abstract | At present, public and private institutions use technological tools to speed up the academic processes they carry out day by day, for which information technology has become an important tool for the development of projects at the service of the community. To help the community, it is necessary to adopt certain technologies in an educational institution, optimizing resources and streamlining processes through free software web tools such as MySQL and PHP. For this project it was decided to carry out a system of enrollment and registration of notes for the Educational Unit "Carlos Rigoberto Vintimilla" located on the Vía a Mayancela, this system was developed in order to meet the outstanding needs in the handling and treatment of information academic periodically carried out in the institution, such as enrollment processes and income of notes which allows to optimize academic procedures, thereby improving the educational service provided to the community. The modules that were developed were: Enrollment and Registration of Notes using PHP together with Laravel, it is an open source framework to build applications, pages and web services. For this project, the MVC design model (Model-View-Controller) was applied, where like other PHP frameworks, the controller is programmed as a class to interact between the model and the view, the model is responsible for accessing and store the information in the database and the view is programmed with HTML code to display the user on the screen. The final result was a web system that allows students to enroll and record notes, as an easy-to-use tool, with features such as pop-up messages, dialog boxes, reports in PDF format. | |
dc.identifier.citation | Jaramillo, A. (2020). Diseño e implementación de un sistema web para el control de matrículas y registro de notas de la Unidad Educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla” de la parroquia Hermano Miguel (Tesis de Tecnólogo en Análisis de Sistemas). Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sudamericano.edu.ec/handle/123456789/174 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Sudamericano | |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema web para el control de matrículas y registro de notas de la Unidad Educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla” de la parroquia Hermano Miguel | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Diseño e implementación de un sistema web para el control de matrículas y registro de notas de la Unidad Educativa “Carlos Rigoberto Vintimilla” de la parroquia Hermano Miguel.pdf
- Size:
- 6.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: