Rediseño de la línea gráfica y spots publicitarios para el posicionamiento en el mercado de la empresa Macu Maquetas de la ciudad de Cuenca
| dc.contributor.author | Edgar Daniel Astimbay Aguirre | |
| dc.contributor.author | Franklin Alexander Velasquez Gordillo | |
| dc.date.accessioned | 2025-08-05T17:41:12Z | |
| dc.date.available | 2025-08-05T17:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Como punto de inicio para la realización de este proyecto técnico se tomó el rediseño de la imagen corporativa y la elaboración de videos publicitarios para la empresa Macu Maquetas de la ciudad de Cuenca; para ello se generó una nueva identidad visual, con todas las directrices que una empresa debe tener, para la correcta aplicación en distintos medios o soportes digitales y físicos, proporcionando una identidad visual renovada, unificada y distintiva. El resultado obtenido fue un mejor reconocimiento en el mercado, respaldado siempre en base a los criterios de diseño. También, se elaboró un conjunto de piezas audiovisuales con diferentes estilos, como spots publicitarios, animaciones publicitarias y stop motion, así al momento de comunicar, la empresa tenga variedad de soportes que generen un mayor alcance en el mercado. A lo antes mencionado, se agregó también el Manual de Identidad Corporativa, que contiene todos los parámetros y reglas a seguir al momento de aplicar la marca, generando una uniformidad en toda su identidad visual. Los procesos de investigación y aplicación son indispensables para este proyecto técnico, de esta manera se asegura que la empresa Macu Maquetas de la ciudad de Cuenca logré generar nuevas estrategias empresariales y de marketing con un gran aporte a su identidad como empresa. | |
| dc.description.abstract | As a starting point for the realization of this present technical project, the redesign of the corporate image and the elaboration of advertising videos for the company Macu Maquetas of the city of Cuenca were taken. A new visual identity will be left with all the guidelines that a company must have for the correct application in different media or supports, both digital and physical, it will consummate a renewed unified and distinctive visual identity, facilitating its recognition in the market always backed by a base of design principles. In addition to providing a set of audiovisual pieces with different styles such as advertising spots, advertising animations and stop motion so that when communicating the company has a variety of support in which it can do so, showing a greater reach in the market. The identity manual was also incorporated, containing all the parameters and rules to follow when applying the brand, showing uniformity throughout its corporate identity. The research and application processes are essential for this technical project, in this way it is ensured that the company Macu Maquetas of the city of Cuenca manages to generate new business and marketing strategies with a great contribution to its identity as a company | |
| dc.identifier.citation | Astimbay-Aguirre, E. y Velasquez-Gordillo, F. (2022). Rediseño de la línea gráfica y spots publicitarios para el posicionamiento en el mercado de la empresa Macu Maquetas de la ciudad de Cuenca. (Tesis de Tecnólogo en Diseño Gráfico). Instituto de Tecnologías Sudamericano. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.sudamericano.edu.ec/handle/123456789/288 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Instituto de Tecnologías Sudamericano | |
| dc.title | Rediseño de la línea gráfica y spots publicitarios para el posicionamiento en el mercado de la empresa Macu Maquetas de la ciudad de Cuenca | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Astimbay-Aguirre, E. y Velasquez-Gordillo, F. (2022).
- Size:
- 4.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: