Implementación de un sistema web para la administración y control del registro de pacientes en el Centro “Ecoimagen”
dc.contributor.author | Sergio Mauricio Albarracín Pintado | |
dc.contributor.author | Jorge Luis Nacipucha García | |
dc.date.accessioned | 2025-03-18T21:37:38Z | |
dc.date.available | 2025-03-18T21:37:38Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | En la actualidad, la tecnología ha evolucionado exponencialmente y a raíz de esto, existen programas o software que ayudan a las personas, empresas a comunicarse mediante los sistemas web. La siguiente investigación tuvo como objetivo el desarrollo de una herramienta informática de un diseño web resposive, el cual nos va ayudar administrar y llevar un control más exacto del centro médico donde se va a implementar el sistema. Con la ayuda de la tecnología y la investigación vamos a automatizar los procesos que actualmente siguen siendo de forma manual. | |
dc.description.abstract | At present, technology has evolved exponentially and as a result, there are programs or software that help people, companies to communicate through web systems. The following research aimed at developing a resposive web design computer tool, which will help us manage and carry out a more accurate control of the medical center where the system is going to be implemented. With the help of technology and research we will automate the processes that are currently being manually. | |
dc.identifier.citation | Albarracín, S. y Nacipucha, J. (2019). Implementación de un sistema web para la administración y control del registro de pacientes en el Centro “Ecoimagen” (Tesis de Tecnólogo en Análisis de Sistemas). Instituto Tecnológico Superior Sudamericano. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.sudamericano.edu.ec/handle/123456789/176 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Instituto Tecnológico Superior Sudamericano | |
dc.title | Implementación de un sistema web para la administración y control del registro de pacientes en el Centro “Ecoimagen” | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Implementación de un sistema web para la administración y control del registro de pacientes en el Centro “Ecoimagen”.pdf
- Size:
- 2.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: